03.05.2018

2018 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ

      PAZAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ - Ramazan İMSAKİYESİ
(  HİCRİ : 1439  /  MİLADİ : 2018  )
Tokat Pazar Müftülüğü
http://tokat.diyanet.gov.tr/pazar
                        Tel : 261 24 07
        

               H 1439 / M 2018 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ

                                           

       HİCRİ AY   MİLADİ AY   GÜN       İMSAK  GÜNEŞ  ÖĞLE   İKİNDİ AKŞAM  YATSI

      ----------  --------- -------     -----  -----  ----   ------ -----  -----

     01 RAMAZAN  16 MAYIS   ÇARSAMBA   03 27  05 11  12 37  16 31  19 51  21 28

      02 RAMAZAN  17 MAYIS   PERŞEMBE   03 25  05 10  12 37  16 31  19 52  21 30

      03 RAMAZAN  18 MAYIS   CUMA       03 24  05 10  12 37  16 31  19 53  21 31

      04 RAMAZAN  19 MAYIS   CUMARTESİ  03 23  05 09  12 37  16 31  19 54  21 32

      05 RAMAZAN  20 MAYIS   PAZAR      03 21  05 08  12 37  16 32  19 55  21 34

 

      06 RAMAZAN  21 MAYIS   PAZARTESİ  03 20  05 07  12 37  16 32  19 56  21 35

      07 RAMAZAN  22 MAYIS   SALI       03 19  05 06  12 38  16 32  19 57  21 37

      08 RAMAZAN  23 MAYIS   ÇARSAMBA   03 17  05 06  12 38  16 32  19 58  21 38

      09 RAMAZAN  24 MAYIS   PERŞEMBE   03 16  05 05  12 38  16 33  19 58  21 39

      10 RAMAZAN  25 MAYIS   CUMA       03 15  05 04  12 38  16 33  19 59  21 41

 

      11 RAMAZAN  26 MAYIS   CUMARTESİ  03 14  05 04  12 38  16 33  20 00  21 42

      12 RAMAZAN  27 MAYIS   PAZAR      03 13  05 03  12 38  16 33  20 01  21 43

      13 RAMAZAN  28 MAYIS   PAZARTESİ  03 12  05 02  12 38  16 34  20 02  21 44

      14 RAMAZAN  29 MAYIS   SALI       03 11  05 02  12 38  16 34  20 03  21 46

      15 RAMAZAN  30 MAYIS   ÇARSAMBA   03 10  05 01  12 38  16 34  20 03  21 47

 

      16 RAMAZAN  31 MAYIS   PERŞEMBE   03 09  05 01  12 39  16 35  20 04  21 48

      17 RAMAZAN  01 HAZIRAN CUMA       03 08  05 00  12 39  16 35  20 05  21 49

      18 RAMAZAN  02 HAZIRAN CUMARTESİ  03 07  05 00  12 39  16 35  20 06  21 50

      19 RAMAZAN  03 HAZIRAN PAZAR      03 06  05 00  12 39  16 35  20 06  21 51

      20 RAMAZAN  04 HAZIRAN PAZARTESİ  03 05  04 59  12 39  16 36  20 07  21 52

 

      21 RAMAZAN  05 HAZIRAN SALI       03 05  04 59  12 39  16 36  20 08  21 53

      22 RAMAZAN  06 HAZIRAN ÇARSAMBA   03 04  04 59  12 39  16 36  20 08  21 54

      23 RAMAZAN  07 HAZIRAN PERŞEMBE   03 03  04 58  12 40  16 36  20 09  21 55

      24 RAMAZAN  08 HAZIRAN CUMA       03 03  04 58  12 40  16 37  20 10  21 56

      25 RAMAZAN  09 HAZIRAN CUMARTESİ  03 02  04 58  12 40  16 37  20 10  21 57

 

      26 RAMAZAN  10 HAZIRAN PAZAR      03 02  04 58  12 40  16 37  20 11  21 58

                                      

                                  KADİR GECESİ

 

      27 RAMAZAN  11 HAZIRAN PAZARTESİ  03 02  04 58  12 40  16 37  20 11  21 58

      28 RAMAZAN  12 HAZIRAN SALI       03 01  04 58  12 41  16 38  20 12  21 59

      29 RAMAZAN  13 HAZIRAN ÇARSAMBA   03 01  04 58  12 41  16 38  20 12  22 00

      30 RAMAZAN  14 HAZIRAN PERŞEMBE   03 01  04 58  12 41  16 38  20 13  22 00

 

                   15 HAZİRAN CUMA  RAMAZAN BAYRAMININ 1. GÜNÜ.

                           BAYRAM NAMAZ VAKTİ: 05 50

KADİR GECESİ: 10 HAZİRAN 2018 PAZAR'I PAZARTESİ'YE BAĞLAYAN GECE
SADAKA-İ FITIR :  EN AZ MİKTARI 19,00  TL
ZEKAT NİSABI :  Borç ve asli ihtiyaçların dışında -üzerinden bir yıl geçmek sartı ile- malik olunan, 80.18 gr. alltın veya karşılığı olan para veya ticaret eşyası. 
                 
BU İMSAKİYE DİYANET TAKVİMİ ESAS ALINARAK PAZAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNCE HAZIRLANMIŞTIR